زمانی که نیاز به انجام بازی های سنگین یا ویرایش یک فایل ویدیویی با کیفیت 4K باشد مهمترین قطعه، کارت گرافیک است.
به گزارش سیار نیوز و به نقل از وب سایت Tom’s HARDWARE، این سایت جدیدترین رده بندی کارت های گرافیکی را منتشر کرده است.
مقایسه کارت های گرافیک بر اساس انجام بنچ مارک ها بر روی ۳ بازی Far Cry 5, Forza Horizon 4 و Ashes Of The Singularity: Escalation انجام گرفته است.
کارت گرافیک Nvidia Titan RTX پر سرعت ترین کارت گرافیک معرفی شده است و نمره ۱۰۰ را گرفته و بقیه کارت های گرافیک بر اساس این کارت گرافیک نمره و رده بندی شده اند. این رده بندی به شرح ذیل است:
مدل کارت گرافیک | امتیاز | پردازنده گرافیکی | حافظه | توان مصرفی |
Nvidia Titan RTX | ۱۰۰ | TU102 | 24GB GDDR6 | 280W |
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti | ۹۸.۴ | TU102 | 11GB GDDR6 | 260W |
Nvidia GeForce RTX 2080 | ۹۶.۱ | TU104 | 8GB GDDR6 | 225W |
Nvidia Titan Xp | ۹۵.۷ | GP102 | 12GB GDDR5X | 250W |
Nvidia GeForce GTX1080 Ti | ۹۵.۷ | GP102 | 11GB GDDR5X | 250W |
AMD Radeon VII | ۹۲.۴ | Vega 20 | 16GB HBM2 | 300W |
Nvidia GeForce RTX 2070 | ۸۷.۲ | TU106 | 8GB GDDR6 | 185W |
AMD Radeon RX Vega 64 | ۸۴.۴ | Vega 10 | 8GB HDM2 | 295W |
Nvidia GeForce GTX 1080 | ۸۴.۳ | GP104 | 8GB GDDR5X | 180W |
Nvidia GeForce GTX 1070 Ti | ۷۸.۵ | GP104 | 8GB GDDR5 | 180W |
Nvidia GeForce RTX 2060 | ۷۷.۵ | TU106 | 6GB GDDR6 | 160W |
AMD Radeon RX Vega 56 | ۷۶.۷ | Vega 10 | 8GB HBM2 | 210W |
Nvidia GeForce GTX 1070 | ۶۹.۹ | GP104 | 8GB GDDR5 | 150W |
AMD Radeon RX 590 8GB | ۶۰.۷ | Polaris 30 | 8GB GDDR5 | 225W |
AMD Radeon RX 580 8GB | ۵۷.۹ | Polaris 10 | 8GB GDDR5 | 185W |
Nvidia GeForce GTX 1060 6GB | ۵۳.۲ | GP106 | 6GB GDDR5 | 120W |
Nvidia GeForce GTX 1060 3GB | ۴۹.۴ | GP106 | 3GB GDDR5 | 120W |
AMD Radeon RX 570 4GB | ۴۸.۳ | Polaris 10 | 4GB GDDR5 | 150W |
Nvidia GeForce GTX 1050 Ti | ۳۳.۱ | GP107 | 4GB GDDR5 | 75W |
AMD Radeon RX 560 | ۲۸.۶ | Polaris 11 | 4GB GDDR5 | 80W |
Nvidia GeForce GTX 1050 | ۲۸.۱ | GP107 | 2GB GDDR5 | 75W |
AMD Radeon RX 550 | ۱۷.۹ | Polaris 12 | 4GB GDDR5 | 50W |
Nvidia GeForce GT 1030 | ۱۳ | GP108 | 2GB GDDR5 | 30W |
GeForce RTX 2080 Ti برای بازی با فرمت 4K عالی است
البته مدل های Vega 7, Geforce RTX 2080 و Geforce GTX 1080 Ti هم برای بازی با فرمت 4K مناسب است ولی باید مقداری از جزئیات بازی ها بکاهید تا بازی روان اجرا شود.
Geforce RTX 2060, Geforce GTX 1070 Ti, Radeon RX Vega 56 و Geforce GTX 1070 برای بازی با رزولوشن ۲۵۶۰×۱۴۴۰ و همچنین استفاده از هدست های VR مناسب هستند.
همچنین در پایان سیستمی که بنچ مارک ها توسط آن انجام شده است به شرح ذیل است:
پردازنده: Core i7-7700K
مادربورد: MSI Z270 Gaming Pro Carbon
رم: G.Skill TridentZ DDR4-3200
هارد: 500GB Curcial MX200 SSD
سیستم عامل: Windows 10 Pro v.1803
لینک کوتاه: