زمانی که نیاز به انجام بازی های سنگین یا ویرایش یک فایل ویدیویی با کیفیت ۴K باشد مهمترین قطعه، کارت گرافیک است.
به گزارش سیار نیوز و به نقل از وب سایت Tom’s HARDWARE، این سایت جدیدترین رده بندی کارت های گرافیکی را منتشر کرده است.
مقایسه کارت های گرافیک بر اساس انجام بنچ مارک ها بر روی ۳ بازی Far Cry 5, Forza Horizon 4 و Ashes Of The Singularity: Escalation انجام گرفته است.
کارت گرافیک Nvidia Titan RTX پر سرعت ترین کارت گرافیک معرفی شده است و نمره ۱۰۰ را گرفته و بقیه کارت های گرافیک بر اساس این کارت گرافیک نمره و رده بندی شده اند. این رده بندی به شرح ذیل است:
مدل کارت گرافیک | امتیاز | پردازنده گرافیکی | حافظه | توان مصرفی |
Nvidia Titan RTX | ۱۰۰ | TU102 | ۲۴GB GDDR6 | ۲۸۰W |
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti | ۹۸.۴ | TU102 | ۱۱GB GDDR6 | ۲۶۰W |
Nvidia GeForce RTX 2080 | ۹۶.۱ | TU104 | ۸GB GDDR6 | ۲۲۵W |
Nvidia Titan Xp | ۹۵.۷ | GP102 | ۱۲GB GDDR5X | ۲۵۰W |
Nvidia GeForce GTX1080 Ti | ۹۵.۷ | GP102 | ۱۱GB GDDR5X | ۲۵۰W |
AMD Radeon VII | ۹۲.۴ | Vega 20 | ۱۶GB HBM2 | ۳۰۰W |
Nvidia GeForce RTX 2070 | ۸۷.۲ | TU106 | ۸GB GDDR6 | ۱۸۵W |
AMD Radeon RX Vega 64 | ۸۴.۴ | Vega 10 | ۸GB HDM2 | ۲۹۵W |
Nvidia GeForce GTX 1080 | ۸۴.۳ | GP104 | ۸GB GDDR5X | ۱۸۰W |
Nvidia GeForce GTX 1070 Ti | ۷۸.۵ | GP104 | ۸GB GDDR5 | ۱۸۰W |
Nvidia GeForce RTX 2060 | ۷۷.۵ | TU106 | ۶GB GDDR6 | ۱۶۰W |
AMD Radeon RX Vega 56 | ۷۶.۷ | Vega 10 | ۸GB HBM2 | ۲۱۰W |
Nvidia GeForce GTX 1070 | ۶۹.۹ | GP104 | ۸GB GDDR5 | ۱۵۰W |
AMD Radeon RX 590 8GB | ۶۰.۷ | Polaris 30 | ۸GB GDDR5 | ۲۲۵W |
AMD Radeon RX 580 8GB | ۵۷.۹ | Polaris 10 | ۸GB GDDR5 | ۱۸۵W |
Nvidia GeForce GTX 1060 6GB | ۵۳.۲ | GP106 | ۶GB GDDR5 | ۱۲۰W |
Nvidia GeForce GTX 1060 3GB | ۴۹.۴ | GP106 | ۳GB GDDR5 | ۱۲۰W |
AMD Radeon RX 570 4GB | ۴۸.۳ | Polaris 10 | ۴GB GDDR5 | ۱۵۰W |
Nvidia GeForce GTX 1050 Ti | ۳۳.۱ | GP107 | ۴GB GDDR5 | ۷۵W |
AMD Radeon RX 560 | ۲۸.۶ | Polaris 11 | ۴GB GDDR5 | ۸۰W |
Nvidia GeForce GTX 1050 | ۲۸.۱ | GP107 | ۲GB GDDR5 | ۷۵W |
AMD Radeon RX 550 | ۱۷.۹ | Polaris 12 | ۴GB GDDR5 | ۵۰W |
Nvidia GeForce GT 1030 | ۱۳ | GP108 | ۲GB GDDR5 | ۳۰W |
GeForce RTX 2080 Ti برای بازی با فرمت ۴K عالی است
البته مدل های Vega 7, Geforce RTX 2080 و Geforce GTX 1080 Ti هم برای بازی با فرمت ۴K مناسب است ولی باید مقداری از جزئیات بازی ها بکاهید تا بازی روان اجرا شود.
Geforce RTX 2060, Geforce GTX 1070 Ti, Radeon RX Vega 56 و Geforce GTX 1070 برای بازی با رزولوشن ۲۵۶۰×۱۴۴۰ و همچنین استفاده از هدست های VR مناسب هستند.
همچنین در پایان سیستمی که بنچ مارک ها توسط آن انجام شده است به شرح ذیل است:
پردازنده: Core i7-7700K
مادربورد: MSI Z270 Gaming Pro Carbon
رم: G.Skill TridentZ DDR4-3200
هارد: ۵۰۰GB Curcial MX200 SSD
سیستم عامل: Windows 10 Pro v.1803
لینک کوتاه: