یک طیف گسترده ای از تکنولوژی و یا پروتکل که در آن یک خانه هوشمند ساخته می شود وجود دارد که هر یک زبان خود را دارد. هر زبان با دستگاه های مختلف متصل، صحبت می کند و آنها را در انجام یک عمل راهنمایی می کند
انتقال دیتا در پروتکل های خانه هوشمند از طریق سیم، پاورلاین (UPB) و بی سیم و یا ترکیبی انجام می شود
در زیر پروتکل های خانه هوشمند معرفی شده اند که اکثر آنها باز نیستند ولی همه آنها API دارند.
پروتکل | رسانه | سرعت انتقال داده | توضیحات |
C-Bus | Dedicated cable, RF | 3500 bit/s | C-BUS یک پروتکل ارتباطی بر اساس مدل هفت لایه OSI برای خانه و اتوماسیون ساختمان می باشد که گنجایش استفاده از کابل به طول 1000 متر( با استفاده از کابل Cat.5) را دارد. |
EnOcean | RF | 9600 bit/s | 902Mhz در آمریکای شمالی |
Insteon[19] | PLC, RF | Instantaneous: 13 165 bit/s, sustained: 2 880 bit/s | خانواده ای از خانه هوشمند X10، سازگار با محصولات شرکت SmartLabs که از 915 مگاهرتز و پاورلاین برای انتقال سیگنال استفاده می کند. تمام دستگاه های INSTEON تقویت کننده سیگنال INSTEON می باشند، به این معنی می باشد که هر چقدر تعداد دستگاه های نصب شده در خانه بیشتر باشد، شبکه بی سیم خانه هوشمند بهتر عمل خواهد کرد. دستگاه های INSTEON سیگنال های دستگاه های X10 را دریافت و ارسال می کنند اما آنها را تقویت نمی کنند. |
KNX | PLC, RF, twisted pair, infrared, Ethernet | 9600 bit/s | استاندارد های بین المللی (ISO / IEC)، کانادا (CSA-ISO)، اروپا (CENELEC / CEN)، چین (GB / T) |
Thread | RF | 20000 – 250000 bit/s | بر اساس 6LowPAN با یک پروتکل شبکه است که ادرس دهی آن بوسیله IPv6 می باشد و هدف آن محیط های خانه هوشمند می باشد. |
Universal Powerline Bus | PLC | 480 bit/s | Universal Powerline Bus: یک فناوری ارتباط دو طرفه می باشد که کنترل محصولات را با استفاده از خطوط انتقال نیرو موجود برای هر دو کاربرد مسکونی و تجاری فراهم می سازد. |
X10 | PLC, RF | 20 bit/s | یک سیستم کنترل از راه دور برای لامپ ها و لوازم خانگی از تکنولوژی بی سیم X10 می باشد که از سیستم های الکتریکی خانه به عنوان شبکه سیگنالینگ استفاده می کند. امواج فرستنده و گیرنده X10 به یکی از 256 کد کم ولتاژ تنظیم می شوند. کنترل کننده که شامل سوئیچ و فرستنده می باشد یا یک وسیله می باشد که به پریز برق AC وصل می شود و یا جایگزین کلیدهای روشنایی روی دیوار می شود. گیرنده به پریز برق AC متصل می شود، و چراغ ها و یا لوازم خانگی به گیرنده متصل می شوند. هنگامی که سوئیچ فعال می شود، یک سیگنال بوسیله خط الکتریکی که به گیرنده متصل است ارسال می شود که چراغ را روشن / خاموش و یا دیم می کند. چندین لامپ می توانند به عنوان یک گروه با تنظیم گیرنده های آنها به یک کد یکسان باهم کنترل شوند. RF در آمریکای شمالی 310 مگاهرتز و در اروپا 433 مگاهرتز می باشد. |
xPL | Ethernet | >10000000 bit/s | دستورات و وضعیت وسیله ها به وسیله LAN انتقال می یابد. برخی از سیستم ها مانند پخش کننده های صوتی Squeezebox به طور مستقیم از طریق اتصال اترنت کنترل می شود. برخی دیگر به یک کامپیوتر برای ایجاد پل ارتباطی XPL به رابط سخت افزار تجهیزات مانند RS-232 نیاز دارد. |
Zigbee | RF | 20000 – 250000 bit/s | ZigBee PRO و کنترل از راه دور Zigbee، در میان دیگر پروفایل های ZigBee موجود، که بر اساس پروتکل IEEE 802.15.4- یک استاندارد فناوری شبکه بیسیم صنعتی در محدوده عملکرد 2.4 گیگاهرتز- می باشد.هدف آن کنترل وسیله هایی می باشد که نیاز دارند به تبادل اطلاعات نسبتا نادر، با سرعت انتقال داده پایین، در محدوده 100 متری از جمله یک خانه و یا ساختمان. فرکانس های رادیویی دیگری که استفاده می شوند 915 مگاهرتز (آمریکا و استرالیا) و 868 مگاهرتز (اروپا) می باشد. |
Z-Wave | RF | 100000 bit/s | زی ویو یک تکنولوژی ارتباطات رادیویی کم توان است که در درجه اول برای محصولات خانه هوشمند طراحی شده است. فرکانس هایی که در این تلکنولوژی استفاده می شود 908.42 مگاهرتز در آمریکای شمالی، و 868.42 مگاهرتز در اروپا و زیر 1 گیگاهرتز در کشورهای دیگر می باشد |
SCS | twisted pair | 9600 bit/s | اختصاصی توسط BTICINO. پروتکل بالاتر OpenWebNet می باشد |
لینک کوتاه: